永磁同步无齿轮曳引机
重量比传统产品轻50%,实现强效节能40%。高效节能,无需 更换润滑油,减少了油污的污染,是环境更加清洁
休眠节能模式
无人唤梯时进入休眠节能模式,当有召唤时设备会自动启动,从而 节省电梯非运行时间能耗。
LED智能照明系统
使用LED轿内照明装置,安全、高效、无辐射易维护,比传统的白炽 灯和荧光灯节能达85%以上。
摩根电梯节能对比统计表
摩根电梯由于采用绿色环保节能型永磁同步无齿曳引机和复合变频节能技术使得电梯系统的电能大大节省,为摩根电梯的用户每年节省大笔运营,下表为摩根电梯节能新技术用户与使用涡轮蜗杆变速的变频电梯做一比较,就能清楚了解摩根的绿色环保节能技术有很高的附加值
分区电表 | 台 数 | 停站数 | 行程(m) | 速度 (m/s) | 载重量 (kg) | 普通变频主机 功率(KW) | 年付电费 (元) | 永磁同步主机 功率(KW) | 年付电费 (元) | 复合节能 电费(元) | 本区电梯每年共计 节约电费(元) |
住宅电梯 | 10 | 7~12 | 20~40 | 1.0 | 1000 | 11.0 | 31317 | 7.5 | 21353 | 7474 | 174380 |
住宅电梯 | 10 | 12~20 | 48~60 | 1.75 | 1000 | 18.5 | 52670 | 11.0 | 31317 | 10961 | 323140 |
商务电梯 | 5 | 18~20 | 90 | 2.5 | 1350 | 30 | 85410 | 18.5 | 52670 | 18435 | 255875 |
商务电梯 | 4 | 13~15 | 185 | 3.0 | 1350 | 45 | 128115 | 22 | 62634 | 21922 | 349612 |
商务电梯 | 3 | 10~12 | 220 | 4.0 | 1000 | 55 | 156585 | 35 | 99645 | 34876 | 275448 |
消防客梯 | 2 | 52 | 210 | 4.0 | 1000 | 55 | 156585 | 35 | 99645 | 34876 | 183632 |
群楼客梯 | 4 | 6 | 20 | 1.0 | 1350 | 11.0 | 31317 | 7.5 | 21353 | 7474 | 69752 |
群楼客梯 | 2 | 6 | 20 | 1.5 | 350 | 21 | 59787 | 15 | 42705 | 14947 | 64058 |
合计:(该小区一年仅电梯一项可节约的电费) (约169万元) |